AMD Radeon R9 M280X vs AMD Radeon R7 250X
Análise comparativa de placas de vídeo AMD Radeon R9 M280X e AMD Radeon R7 250X para todas as características conhecidas nas seguintes categorias: Essenciais, Informações técnicas, Saídas de vídeo e portas, Compatibilidade, dimensões e requisitos, Suporte API, Memória, Tecnologias. Análise de desempenho de placas de vídeo de referência: Geekbench - OpenCL, GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames), GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps), GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames), GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps), PassMark - G2D Mark, PassMark - G3D Mark, CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s), CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s), GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames), GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps), 3DMark Fire Strike - Graphics Score.
Diferenças
Razões para considerar o AMD Radeon R9 M280X
- Placa de vídeo é mais recente: data de lançamento 11 mês(es) depois
- Cerca de 47% mais taxa de preenchimento de textura: 56 GTexel / s vs 38 GTexel / s
- Cerca de 40% mais pipelines: 896 vs 640
- Cerca de 47% melhor desempenho de ponto flutuante: 1,792 gflops vs 1,216 gflops
Data de lançamento | 5 February 2015 vs 13 February 2014 |
Taxa de preenchimento de textura | 56 GTexel / s vs 38 GTexel / s |
Pipelines | 896 vs 640 |
Desempenho de ponto flutuante | 1,792 gflops vs 1,216 gflops |
Razões para considerar o AMD Radeon R7 250X
- 2.6x melhor desempenho em PassMark - G2D Mark: 637 vs 247
- 2.8x melhor desempenho em PassMark - G3D Mark: 2269 vs 814
Benchmarks | |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames) | 3716 vs 3713 |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps) | 3716 vs 3713 |
PassMark - G2D Mark | 637 vs 247 |
PassMark - G3D Mark | 2269 vs 814 |
Comparar benchmarks
GPU 1: AMD Radeon R9 M280X
GPU 2: AMD Radeon R7 250X
GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames) |
|
|
||||
GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps) |
|
|
||||
GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames) |
|
|
||||
GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps) |
|
|
||||
PassMark - G2D Mark |
|
|
||||
PassMark - G3D Mark |
|
|
Nome | AMD Radeon R9 M280X | AMD Radeon R7 250X |
---|---|---|
Geekbench - OpenCL | 41708 | |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames) | 3713 | 3716 |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps) | 3713 | 3716 |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames) | 3358 | 3358 |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps) | 3358 | 3358 |
PassMark - G2D Mark | 247 | 637 |
PassMark - G3D Mark | 814 | 2269 |
CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s) | 32.22 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s) | 638.532 | |
CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s) | 2.963 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s) | 51.987 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s) | 151.963 | |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames) | 3916 | |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps) | 3916 | |
3DMark Fire Strike - Graphics Score | 0 |
Comparar especificações
AMD Radeon R9 M280X | AMD Radeon R7 250X | |
---|---|---|
Essenciais |
||
Arquitetura | GCN 2.0 | GCN 1.0 |
Nome de código | Saturn | Cape Verde |
Projeto | AMD Radeon R9 200 Series | AMD Radeon R7 200 Series |
Data de lançamento | 5 February 2015 | 13 February 2014 |
Posicionar na avaliação de desempenho | 664 | 665 |
Tipo | Desktop | Desktop |
Preço de Lançamento (MSRP) | $99 | |
Preço agora | $260.70 | |
Custo-benefício (0-100) | 11.25 | |
Informações técnicas |
||
Velocidade do clock do núcleo | 1000 MHz | |
Desempenho de ponto flutuante | 1,792 gflops | 1,216 gflops |
Tecnologia de processo de fabricação | 28 nm | 28 nm |
Pipelines | 896 | 640 |
Taxa de preenchimento de textura | 56 GTexel / s | 38 GTexel / s |
Contagem de transistores | 2,080 million | 1,500 million |
Aumentar a velocidade do clock | 1000 MHz | |
Stream Processors | 640 | |
Potência de Design Térmico (TDP) | 80 Watt | |
Saídas de vídeo e portas |
||
Conectores de exibição | No outputs | 1x DVI, 1x HDMI, 2x mini-DisplayPort |
Suporte DisplayPort | ||
Suporte Dual-link DVI | ||
Eyefinity | ||
HDMI | ||
VGA | ||
Compatibilidade, dimensões e requisitos |
||
Barramento de suporte | Not Listed | PCIe 3.0 |
Interface | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
Tamanho do laptop | large | |
Comprimento | 210 mm | |
Conectores de alimentação suplementares | 1 x 6-pin | |
Suporte API |
||
DirectX | 11 | 12 |
Mantle | ||
OpenCL | Not Listed | |
OpenGL | 4.4 | 4.5 |
Memória |
||
Largura de banda de memória | 88 GB / s | 96 GB/s |
Tipo de memória | Not Listed | GDDR5 |
Memória compartilhada | 0 | |
Quantidade máxima de RAM | 2 GB | |
Largura do barramento de memória | 128 Bit | |
Velocidade do clock da memória | 1625 MHz | |
Tecnologias |
||
DualGraphics | ||
FreeSync | ||
HD3D | ||
PowerTune | ||
Gráficos comutáveis | ||
ZeroCore | ||
AMD Eyefinity | ||
CrossFire | ||
DDMA audio |